| Alcobaca: Cloudy |
|
|---|
| Dew Point: | 12° |
|---|---|
| Humidity: | 82% |
| Weather Condition: | Scattered Clouds |
| Atmospheric Pressure: | 30.21 in. |
| Wind Direction: | From the North at 7 MPH |
Portugal, Leiria, Alcobaca, 2460, Derek
Most recent booking enquiry for this property was send on 2011-07-25 16:30:30 from France
Last updated on: 2012-01-18
Located in the village of São Martinho do Porto at a distance of just 50 meters to the beach, this nice 2 bedroom apartment with contemporary furnishing can be booked from 300 EUR per week.
The apartment has: a kitchen, a living room with balcony, a bathroom and 2 bedrooms
(3 single beds, 1 double bed).
The apartment is completely equipped with: wash machine, TV, bedclothes, towels etc.
On the ground floor of the apartment building are 2 pools that can be used by the guests.
| Country: | Portugal |
|---|---|
| Region: | Leiria |
| City: | Alcobaca |
| Zip: | 2460 |
| Address: | Derek |
| Period name | Start date | End date | Rate | Minimum stay |
|---|---|---|---|---|
| High season | 01/07/2010 | 31/07/2010 | 600 EUR per Week per Property | 3 Nights |
| High season | 01/08/2010 | 31/08/2010 | 650 EUR per Week per Property | 3 Nights |
| High season | 01/09/2010 | 30/09/2010 | 550 EUR per Week per Property | 3 Nights |
| Low season | 01/10/2010 | 30/04/2011 | 300 EUR per Week per Property | 3 Nights |
| Mid season | 01/05/2011 | 30/06/2011 | 450 EUR per Week per Property | 3 Nights |
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Holiday rental villas |
| Self Catering Holiday Homes |
Just Minutes From Samui's Busiest Resort Town. more>>
Rate - € 1054.85 Per Night
Book nowChild friendly brand new luxury apartment with more>>
Rate - € 309.48 Per Week
Book now
© 2007-2011 Holidayrentalweb.com.
All Rights Reserved.