| Orlando: Clear |
|
|---|
| Dew Point: | 14° |
|---|---|
| Humidity: | 41% |
| Weather Condition: | Clear |
| Atmospheric Pressure: | 30.01 in. |
| Wind Direction: | From the West at 6 MPH Gusting to 21 MPH |
United States, Florida, Orlando, 33837, HIGHLANDS RESERVE, apt. 510 NHD
Last updated on: 2012-01-18
Located in exclusive golf subdivision of highlands reserve, standing just 15 min from Disney and offering one unforgettable vacation in pure luxury, this villa can be booked from just 120 USD per night.
GORGEOUS SPACIOUS VILLA ON ONE FLOOR. 4 BEDROOMS 3 BATH. 1 X KING ENSUITE; 1 QUEEN ENSUITE & 2 TWIN ROOMS. ALL WITH TV & DVD PLAYERS. TWO LARGE LIVING AREAS WITH AMPLE SOFAS & SEATS. FREE WIRELESS INTERNET. IMMACULATELY DECORATED AND DESIGNED WITH YOUR COMFORT & RELAXATION IN MIND. PSP2 & GAMES AVAILABLE. GORGEOUS POOL OVERLOOKING CONSEVATION AREA, SO IS VERY PRIVATE .LARGE LANAI FOR WHEN A LITTLE SHADE IS NEEDED. HIGHLANDS RESERVE HAS A LARGE COMMUNITY POOL, TENNIS COURTS, A TOT LOT AND OF COURSE THE GOLF COURSE. SITUATED ON HWY 27, 5 MINUTES DRIVE TO AN ASSORTMENT OF SHOPS & RESTAURANTS. 15 MINS FROM DISNEY; 25 MINS FROM WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER AT UNIVERSAL
| Country: | United States |
|---|---|
| Region: | Florida |
| City: | Orlando |
| Zip: | 33837 |
| Address: | HIGHLANDS RESERVE, apt. 510 NHD |
| Period name | Start date | End date | Rate | Minimum stay |
|---|---|---|---|---|
| Low Season | 04/01/2010 | 30/06/2010 | 84.39 EUR per Night per Property | 3 Nights |
| Mid Season | 01/07/2010 | 30/09/2010 | 94.94 EUR per Night per Property | 3 Nights |
| Low Season | 01/10/2010 | 23/11/2010 | 94.94 EUR per Night per Property | 3 Nights |
| High season | 24/11/2010 | 28/11/2010 | 105.49 EUR per Night per Property | 3 Nights |
| Low Season | 29/11/2010 | 23/12/2010 | 84.39 EUR per Night per Property | 3 Nights |
| High season | 24/12/2010 | 03/01/2011 | 105.49 EUR per Night per Property | 3 Nights |
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mo | Tu | Wd | Th | Fr | St | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Holiday rental villas |
| Self Catering Holiday Homes |
Very spacious 5 bedroom villa with perfectly more>>
Rate - € 1100 Per Week
Book nowVery spacious Villa with stunning unobstructed more>>
Rate - € 1400 Per Week
Book now
© 2007-2011 Holidayrentalweb.com.
All Rights Reserved.